Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Motorleistung | 3,0 kW |
Marke Motor | Stiga |
Motor | Elektromotor |
Arbeitszeit max. | 110 Minuten |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Akku-Art | Li-Ionen |
Kraftstoff | akkubetrieben |
Getriebe | elektrisch |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Startsystem | elektrisch |
Elektrostart | ja |
Akku Leistung | 64 Ah |
Akku Spannung | 48 V |
durchschnittliche Ladezeit | 210 min |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,5-8″ |
Wendekreis | 70 cm |
Bordspannung | 48 V |
Mähdaten | |
max. Fläche | 7000 m² |
Schnittbreite | 98 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 25-80 mm |
Schnitthöhenverstellung | elektrisch |
Volumen Fangkorb | 240 Liter |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | elektrisch vom Sitz per Knopfdruck |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | nein |
Lenkrad | Stiga, ergonomisch, weich gummiert |
Sitz | Stiga Classic |
Sitzverstellung | per Schrauben |
Getränkehalter | ja |
Waschdüse | Ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit LED |
Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
Scheinwerfer | LED |
Tempomat | ja |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Länge | 234 cm |
Breite | 90,2 cm |
Höhe | 109,8 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84,2 dB(A) |
Gewicht | 232 kg |